Solanas Punta del Este – 4 noches – Temporada alta – Diciembre a Febrero 2025
U$S 282
Solanas Punta del Este
4 noches
Temporada alta
Diciembre a Febrero 2025
Descripción de la publicación
INCLUYE
04 noches de alojamiento
No incluye desayuno
Validez: Hasta 28/02/2025
HAB | SGL | DBL | TPL | CPL | QPL | SXP | DESDE | HASTA |
Royal | 564 | 564 | – | – | – | – | 01/12/24 | 23/12/24 |
Royal 2 ambientes | 884 | 884 | 884 | 884 | – | – | 01/12/24 | 23/12/24 |
Royal 3 ambientes | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 01/12/24 | 23/12/24 |
Forest | 664 | 664 | – | – | – | – | 01/12/24 | 23/12/24 |
Forest 2 ambientes | 992 | 992 | 992 | 992 | – | – | 01/12/24 | 23/12/24 |
Forest 3 ambientes | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 01/12/24 | 23/12/24 |
Royal | 1300 | 1300 | – | – | – | – | 27/12/24 | 07/01/25 |
Royal 2 ambientes | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | – | – | 27/12/24 | 07/01/25 |
Royal 3 ambientes | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 27/12/24 | 07/01/25 |
Forest | 1560 | 1560 | – | – | – | – | 27/12/24 | 07/01/25 |
Forest 2 ambientes | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | – | – | 27/12/24 | 07/01/25 |
Forest 3 ambientes | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 27/12/24 | 07/01/25 |
Royal | 860 | 860 | – | – | – | – | 08/01/25 | 31/01/25 |
Royal 2 ambientes | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | – | – | 08/01/25 | 31/01/25 |
Royal 3 ambientes | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 08/01/25 | 31/01/25 |
Forest | 1104 | 1104 | – | – | – | – | 08/01/25 | 31/01/25 |
Forest 2 ambientes | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | – | – | 08/01/25 | 31/01/25 |
Forest 3 ambientes | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 08/01/25 | 31/01/25 |
Royal | 688 | 688 | – | – | – | – | 01/02/25 | 28/02/25 |
Royal 2 ambientes | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | – | – | 01/02/25 | 28/02/25 |
Royal 3 ambientes | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 01/02/25 | 28/02/25 |
Forest | 880 | 880 | – | – | – | – | 01/02/25 | 28/02/25 |
Forest 2 ambientes | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | – | – | 01/02/25 | 28/02/25 |
Forest 3 ambientes | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 01/02/25 | 28/02/25 |
Precio por habitacion en dólares Usa.
Mínimo cuatro noches
TARIFAS NO REEMBOLSABLE
CRYSTAL BEACH: El mismo deberá ser abonado junto con la reserva. Ingreso usd 25 por persona para toda la estadia – Free pass diario uso ilimitado de inflables gigantes y toboganes pueden ser abonado en el hotel.